Litt info om båter som er til vurdering.
https://kysten.no/gjeldende-regler-for-passasjertrafikk-med-sm%C3%A5-b%C3%A5ter
https://kysten.no/gjeldende-regler-for-passasjertrafikk-med-sm%C3%A5-b%C3%A5ter
Vi kan ha med inntil 12 passasjerer + nødvendig mannskap, men totalt ikke flere enn det båten er godkjent for.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| Spec | Vår båt | Hemnes mekaniske | Aquaservice - HardRIB | AKVAGROUP/ Helgeland Plast - Polarcircle | Hatløy Maritime | Terje Båtmann | Skarsvaag Boats | Alutec | Alutec |
| Estimert pris, inkl. motor og tilpassninger | 1.300.000,- | 2.100.000,-+++ | 2.100.000,-+++ | 1.665.000,- | 1.925.000,- | ||||
| Modellnavn | Hårek 22 / 670 | "Ny Hårek 26" 790 | PRO 750 | Work 785 | OXpro AL8 CC eller OC (Som på A6 type) | TB 800 Work S | 800B | L79 | L79 bred |
| Type | Alu Pontong | Alu Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong |
| Kategori | C | C | C | C | C | ||||
| Bunn | 46 grader i baug, 27 grader midt, 19 grader hekk | 21 graders v-bunn | Litt v-bunn | Litt v-bunn | |||||
| Tykkelse skrog | 6mm ALU | 20mm i kjøl, ellers 15mm | ALU: 6mm skrog, 5mm sider, 4mm dørk | 5mm over alt | 5mm over alt | ||||
| Egenvekt uten motor og utstyr | 1200kg | 1250kg | 2000kg | 2500kg | |||||
| Maks nyttelast (Husk motor her) | 1400kg | 2250kg | 1800kg (Kan økes) | 3000kg | 2300kg | 3300kg | |||
| Godkjent for ant. passasjer | 12 | 12 | 10 (Må sjekke endring) | 12 | 12 | ||||
| Bensintank | ca.50L | 100-300L | 210L | 600L | 250L | 250L | 320L | ||
| Utv. lengde | 660cm | 790cm | 750cm | 790cm | 799cm | 799cm | 799cm | 790cm | 790cm |
| Inv. lengde dørk | 390cm | 3,4m forran konsoll(2m til start bue), 1,2 ekstra bak konsoll (Den siden det ikke er konsoll på) | 4m foran styrhus? | ||||||
| Utv. bredde | 242cm | 300cm (Finnes også i 245cm) | 250cm | 271cm | 305cm | 299cm | 275cm | 255cm | 300cm |
| Inv. bredde dørk | 145cm | 255cm | 170cm | 297cm | |||||
| Inv. bredde ved benkehøyde | 224cm | 240cm | 284cm | ||||||
| Inv. bredde mellom benker | 110cm | 145cm | 170cm (Det er knapt benk) | ||||||
| Benk lm totalt | 540cm | 2x180cm, kan økes med 70cm, om benk heves 10cm. Slik at totalt på begge sider blir 5m. benk ved siden av konsoll i tillegg = 1,2m til. Totalt 6,2m. | |||||||
| Benk dybde | SB 52/47 BB: 60/56 (Siste tall mot topp rekke) | 35cm | 50-60cm om vi vil | ||||||
| Benk høyde | 41cm | 30cm | 42cm om vi vil | ||||||
| Ryggstøtte høyde fra benk | 22cm | 30cm | |||||||
| Plass under benk | SB:15cm BB:22cm | 0cm (Med original benk) | Hele benkens dybde | ||||||
| Konsollbredde | 73 | 60cm | 140cm | ||||||
| Fri passasje ved konsoll | 82 | 110cm med originale seter | ca.72cm på begge sider | ||||||
| Fra topp baug til vann | 100cm | 110cm | 120cm | ||||||
| Fra topp rekke til vann | 80cm | 70cm | 90cm | ||||||
| Maks HK | 200HK | 250HK | 300HK | Både single 350hk og 2x250hk er anbefalt | 350HK | 350hk | 350hk | ||
| Stamme | Ekstra Lang | ||||||||
| Link | Hjemmeside | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Alutecboats | Alutecboats | |
| Forsikring båt/motor | |||||||||
| Driftskostnad/Service |







